by Fmeaddons
Sneakers Lanvin Femme | Sneakers Mules Curb En Cuir Blanc
€152.46 €75.24
Sneakers mules Curb en cuir de veau nappa, suède et mesh Couleur : blanc Languette matelassée avec étiquette Lanvin et logo Mère et Enfant embossé Double lacets cirés e…
En stock
Description
Sneakers mules Curb en cuir de veau nappa, suède et mesh
Couleur : blanc
Languette matelassée avec étiquette Lanvin et logo Mère et Enfant embossé
Double lacets cirés et tissés à chevrons
Fabriqué au Portugal
Matière principale : mesh
Matière 2 : cuir de veau
Matière 3 : nubuck
Semelle : caoutchouc
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS
TAILLE LANVIN | INTERNATIONAL | EUROPE | FRANCE | UK | ALLEMAGNE | ITALIE | USA | DANEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | S | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 2XL | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 3XL | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 4XL | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
CHAUSSURES
Lanvin taille |
France taille |
UK taille |
Italie taille |
USA taille |
LONGUEUR DE PIEDS |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 38 | 6 | 25 |
40 | 40 | 6 | 39 | 7 | 25.6 |
41 | 41 | 7 | 40 | 8 | 26.3 |
42 | 42 | 8 | 41 | 9 | 27 |
43 | 43 | 9 | 42 | 10 | 27.6 |
44 | 44 | 10 | 43 | 11 | 28.3 |
45 | 45 | 11 | 44 | 12 | 29 |
46 | 46 | 12 | 45 | 13 | 29.6 |
VÊTEMENTS
TAILLE LANVIN |
FRANCE |
UK |
ITALIE |
USA |
EUROPE |
---|---|---|---|---|---|
32 / XXS | 32 | 2 | 34 | O | 30 |
34 / XS | 34 | 4 | 36 | 2 | 32 |
36 / S | 36 | 6 | 38 | 4 | 34 |
38 / M | 38 | 8 | 42 | 6 | 36 |
40 / L | 40 | 10 | 44 | 8 | 38 |
42 / XL | 42 | 12 | 46 | 10 | 40 |
44 / XXL | 44 | 14 | 48 | 12 | 42 |
46 / XXL | 46 | 16 | 50 | 14 | 44 |
CHAUSSURES
Lanvin taille |
France taille |
UK taille |
Italie taille |
USA taille |
LONGUEUR DE PIEDS |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 34 | 3 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 35 | 4 | 23 |
37 | 37 | 4 | 36 | 5 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 37 | 6 | 24.3 |
39 | 39 | 6 | 38 | 7 | 25 |
40 | 40 | 7 | 39 | 8 | 25.6 |
41 | 41 | 8 | 40 | 9 | 26.3 |
42 | 42 | 9 | 41 | 10 | 27 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.